Selecionar tabela
131
Faixas exibidas
PR
Origem
-
Destino padrão
0
Cubagem padrão
Faixas de CEP e pesos
| CEP Inicial | CEP Final | Cidade/UF | Prazo | Faixas de Peso |
|---|---|---|---|---|
| 01000001 | 05999999 | - | - | |
| 06000001 | 06299999 | - | - | |
| 06300001 | 06399999 | - | - | |
| 06400001 | 06499999 | - | - | |
| 06500001 | 06549999 | - | - | |
| 06550000 | 06599999 | - | - | |
| 06600001 | 06649999 | - | - | |
| 06650001 | 06699999 | - | - | |
| 06700001 | 06729999 | - | - | |
| 06730000 | 06749999 | - | - | |
| 06750001 | 06799999 | - | - | |
| 06800001 | 06849999 | - | - | |
| 06850001 | 06889999 | - | - | |
| 06900001 | 06949999 | - | - | |
| 06950000 | 06999999 | - | - | |
| 07000001 | 07399999 | - | - | |
| 07400001 | 07499999 | - | - | |
| 07500000 | 07599999 | - | - | |
| 07600001 | 07699999 | - | - | |
| 07700001 | 07749999 | - | - | |
| 07750001 | 07799999 | - | - | |
| 07800001 | 07899999 | - | - | |
| 07900001 | 07999999 | - | - | |
| 08000000 | 08499999 | - | - | |
| 08500001 | 08549999 | - | - | |
| 08550001 | 08569999 | - | - | |
| 08570001 | 08599999 | - | - | |
| 08600001 | 08699999 | - | - | |
| 08700001 | 08899999 | - | - | |
| 08900000 | 08939999 | - | - | |
| 08940000 | 08969999 | - | - | |
| 09000001 | 09299999 | - | - | |
| 09300001 | 09399999 | - | - | |
| 09400001 | 09449999 | - | - | |
| 09450000 | 09499999 | - | - | |
| 09500001 | 09599999 | - | - | |
| 09600001 | 09899999 | - | - | |
| 09900001 | 09999999 | - | - | |
| 20000001 | 23799999 | - | - | |
| 20396000 | 20397970 | - | - | |
| 23800001 | 23859999 | - | - | |
| 23860000 | 23889999 | - | - | |
| 23890001 | 23899999 | - | - | |
| 23900001 | 23969999 | - | - | |
| 23970000 | 23999999 | - | - | |
| 24400001 | 24799999 | - | - | |
| 24800001 | 24889999 | - | - | |
| 24890000 | 24899999 | - | - | |
| 24900001 | 24999999 | - | - | |
| 25000001 | 25499999 | - | - | |
| 25500001 | 25599999 | - | - | |
| 25600001 | 25779999 | - | - | |
| 25780000 | 25799999 | - | - | |
| 25800001 | 25844999 | - | - | |
| 25845000 | 25849999 | - | - | |
| 25850000 | 25869999 | - | - | |
| 25870000 | 25879999 | - | - | |
| 25880000 | 25899999 | - | - | |
| 25900001 | 25939999 | - | - | |
| 25940001 | 25949999 | - | - | |
| 25950001 | 25999999 | - | - | |
| 26000001 | 26299999 | - | - | |
| 26100001 | 26199999 | - | - | |
| 26200000 | 26299999 | - | - | |
| 26300001 | 26399999 | - | - | |
| 26300001 | 26399999 | - | - | |
| 26400001 | 26499999 | - | - | |
| 26500001 | 26549999 | - | - | |
| 26550001 | 26599999 | - | - | |
| 26600000 | 26649999 | - | - | |
| 26650000 | 26699999 | - | - | |
| 26700000 | 26899999 | - | - | |
| 26900000 | 26949999 | - | - | |
| 26950000 | 26999999 | - | - | |
| 27000001 | 27174999 | - | - | |
| 27175000 | 27196999 | - | - | |
| 27197000 | 27199999 | - | - | |
| 27200001 | 27299999 | - | - | |
| 27300001 | 27399999 | - | - | |
| 27400001 | 27459999 | - | - | |
| 27460000 | 27499999 | - | - | |
| 27500001 | 27569999 | - | - | |
| 27570000 | 27579999 | - | - | |
| 27580000 | 27599999 | - | - | |
| 27600000 | 27659999 | - | - | |
| 27660000 | 27699999 | - | - | |
| 27700000 | 27899999 | - | - | |
| 27900001 | 27997999 | - | - | |
| 27998000 | 27999999 | - | - | |
| 28000001 | 28179999 | - | - | |
| 28180000 | 28199999 | - | - | |
| 28200000 | 28229999 | - | - | |
| 28230000 | 28249999 | - | - | |
| 28250000 | 28299999 | - | - | |
| 28300000 | 28349999 | - | - | |
| 28350000 | 28359999 | - | - | |
| 28360000 | 28374999 | - | - | |
| 28375000 | 28379999 | - | - | |
| 28380000 | 28389999 | - | - | |
| 28390000 | 28399999 | - | - | |
| 28400000 | 28429999 | - | - | |
| 28430000 | 28454999 | - | - | |
| 28455000 | 28459999 | - | - | |
| 28460000 | 28469999 | - | - | |
| 28470000 | 28494999 | - | - | |
| 28495000 | 28499999 | - | - | |
| 28500000 | 28539999 | - | - | |
| 28540000 | 28544999 | - | - | |
| 28545000 | 28549999 | - | - | |
| 28550000 | 28569999 | - | - | |
| 28570000 | 28599999 | - | - | |
| 28600001 | 28636999 | - | - | |
| 28637000 | 28639999 | - | - | |
| 28640000 | 28649999 | - | - | |
| 28650000 | 28659999 | - | - | |
| 28660000 | 28679999 | - | - | |
| 28680000 | 28699999 | - | - | |
| 28735000 | 28739999 | - | - | |
| 28740000 | 28749999 | - | - | |
| 28750000 | 28769999 | - | - | |
| 28770000 | 28799999 | - | - | |
| 28800000 | 28819999 | - | - | |
| 28820000 | 28859999 | - | - | |
| 28860000 | 28889999 | - | - | |
| 28900001 | 28929999 | - | - | |
| 28930000 | 28939999 | - | - | |
| 28940001 | 28949999 | - | - | |
| 28950001 | 28959999 | - | - | |
| 28960000 | 28969999 | - | - | |
| 28970001 | 28989999 | - | - | |
| 28990001 | 28999999 | - | - |
Taxas encontradas
| Taxa | Linhas | Média |
|---|---|---|
| FRETE_VALOR_SOBRE_A_NOTA_PERCENT SEGURO(%) sobre NF | 131 | 0,0000 |
| GRIS_PERCENT GRIS(%) ATE LIM DE NF | 131 | 45,0000 |
| GRIS_PERCENT_ACIMA_LIMITE GRIS(%) ACIMA LIMITE NF | 131 | 0,0000 |
| ICMS_PERCENT_TABELA ICMS | 131 | 0,0000 |
| PEDAGIO_FRACAO_A_CADA_X_KG PEDAGIO FRACAO A CADA X KG | 131 | 100,0000 |
| TDE_PERCENT TDE(%) | 131 | 0,0000 |
| VALOR_EXCEDENTE FAIXA DE PESO EXCEDENTE | 131 | 0,8802 |